Træk kolonner hertil for at gruppere spillerne
| | | | | | | | | | | | | | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Michael Madsen | SønderjyskE | 11 | 179,29 | 56 | 2 | 96,43 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Lubos Pisar | Blue Fox Herning | 17 | 1036,21 | 523 | 24 | 95,41 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Alfie Michaud | SønderjyskE | 8 | 491,80 | 210 | 13 | 93,81 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Ervins Mustukovs | Odense Bulldogs | 15 | 922,32 | 506 | 39 | 92,29 | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Gasper Kroselj | Herlev Eagles | 13 | 774,77 | 351 | 36 | 89,74 | 2,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Sebastian Dahm | Rødovre Mighty Bulls | 7 | 418,96 | 185 | 19 | 89,73 | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Mathias Andersen | Blue Fox Herning | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Tommi Nikkilä | EfB Ishockey | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Mathias N. Hansen | Frederikshavn White Hawks | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Nicklas Ryelund | Herlev Eagles | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Mikkel Toppel | Odense Bulldogs | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Nicolai Lærke | Odense Bulldogs | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Nicolai Birk Heine | Rødovre Mighty Bulls | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Frederik Jakobsen | Rødovre Mighty Bulls | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Ask Mathiasen | AaB Ishockey | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  
 | Indlæser spillere… |
|