Træk kolonner hertil for at gruppere spillerne
| | | | | | | | | | | | | | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Jürgen Penker | Totempo hvik | 8 | 477,21 | 243 | 16 | 93,42 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Joni Puurula | AaB Ishockey | 16 | 917,96 | 515 | 46 | 91,07 | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Søren Nielsen | Odense Bulldogs | 34 | 270,45 | 150 | 14 | 90,67 | 3,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Simon Nielsen | AaB Ishockey | 11 | 35,53 | 10 | 1 | 90,00 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Brian Greer | Odense Bulldogs | 31 | 583,27 | 244 | 25 | 89,75 | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Michael Madsen | SønderjyskE | 36 | 1347,91 | 667 | 70 | 89,51 | 3,12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Johan Asplund | Nordsjælland Cobras | 35 | 1968,14 | 984 | 104 | 89,43 | 3,17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Juha Kuokkanen | AaB Ishockey | 6 | 374,47 | 158 | 18 | 88,61 | 2,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Peter Hirsch | AaB Ishockey | 11 | 344,20 | 167 | 20 | 88,02 | 3,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Robert McVicar | Totempo hvik | 8 | 362,92 | 193 | 25 | 87,05 | 4,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Casper Norrild | EfB Ishockey | 33 | 157,08 | 79 | 11 | 86,08 | 4,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Morten Guido Nielsen | Totempo hvik | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Nicolaj Binderup | SønderjyskE | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Christian Hirsch | AaB Ishockey | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Mads Nielsen | SønderjyskE | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  
 | Indlæser spillere… |
|