Træk kolonner hertil for at danne grupperinger
| | | | | | | |
| 1 | VM | Stockholm, Sverige | 12-02-1949 | 1 | Canada | 0 - 47 | |
| 2 | VM | Stockholm, Sverige | 14-02-1949 | 1 | Østrig | 1 - 25 | |
| 3 | VM | Stockholm, Sverige | 17-02-1949 | 1 | Belgien | 3 - 8 | |
| 4 | VM C | Colorado, USA | 10-03-1962 | 1 | Holland | 4 - 9 | |
| 5 | VM C | Colorado, USA | 11-03-1962 | 1 | Frankrig | 2 - 7 | |
| 6 | VM C | Colorado, USA | 15-03-1962 | 1 | Australien | 2 - 6 | |
| 7 | VM C | Colorado, USA | 17-03-1962 | 1 | Japan | 1 - 13 | |
| 8 | VM C | Denver, USA | 18-03-1962 | 2 | Østrig | 0 - 7 | |
| 9 | VM C | Stockholm, Sverige | 10-03-1963 | 2 | Holland | 4 - 1 | |
| 10 | VM C | Stockholm, Sverige | 07-03-1963 | 3 | Østrig | 2 - 13 | |
| 11 | VM C | Stockholm, Sverige | 12-03-1963 | 1 | Ungarn | 3 - 10 | |
| 12 | VM C | Stockholm, Sverige | 13-03-1963 | 2 | Bulgarien | 5 - 4 | |
| 13 | VM C | Stockholm, Sverige | 15-03-1963 | 2 | Belgien | 8 - 3 | |
| 14 | Testkamp | Gladsaxe, Danmark | 04-04-1963 | 1 | Bulgarien | 6 - 3 | |
| 15 | Testkamp | Gladsaxe, Danmark | 01-02-1964 | 2 | Japan | 5 - 7 | |
| 16 | Testkamp | Tilburg, Holland | 04-02-1965 | 3 | Holland | 8 - 0 | |
| 17 | Testkamp | Gladsaxe, Danmark | 27-02-1965 | 2 | Ungarn | 2 - 6 | |
| 18 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 27-02-1966 | 3 | Ungarn | 3 - 10 | |
| 19 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 28-02-1966 | 4 | Ungarn | 4 - 6 | |
| 20 | VM C | Jesenice, Jugoslavien | 03-03-1966 | 1 | Sydafrika | 9 - 0 | |
| 21 | VM C | Jesenice, Jugoslavien | 06-03-1966 | 1 | Jugoslavien | 5 - 5 | |
| 22 | Testkamp | Esbjerg, Danmark | 07-03-1966 | 3 | Belgien | 10 - 2 | |
| 23 | VM C | Jesenice, Jugoslavien | 07-03-1966 | 1 | Italien | 5 - 12 | |
| 24 | VM C | Jesenice, Jugoslavien | 08-03-1966 | 2 | Italien | 1 - 7 | |
| 25 | VM C | Jesenice, Jugoslavien | 11-03-1966 | 2 | Sydafrika | 6 - 2 | |
| 26 | Testkamp | Bolzano, Italien | 22-10-1966 | 3 | Italien | 2 - 8 | |
| 27 | Testkamp | Genoa, Italien | 23-10-1966 | 4 | Italien | 2 - 10 | |
| 28 | Testkamp | Gladsaxe, Danmark | 03-12-1966 | 5 | Italien | 2 - 2 | |
| 29 | Testkamp | Gladsaxe, Danmark | 04-12-1966 | 6 | Italien | 5 - 7 | |
| 30 | Testkamp | København, Danmark | 13-03-1967 | 1 | Norge | 3 - 3 | |
| 31 | VM C | Wien, Østrig | 19-03-1967 | 3 | Japan | 2 - 11 | |
| 32 | VM C | Wien, Østrig | 23-03-1967 | 2 | Frankrig | 5 - 2 | |
| 33 | VM C | Wien, Østrig | 26-03-1967 | 4 | Holland | 8 - 9 | |
| 34 | VM C | Wien, Østrig | 27-03-1967 | 3 | Bulgarien | 4 - 2 | |
| 35 | Testkamp | Gladsaxe, Danmark | 28-10-1967 | 3 | Frankrig | 3 - 4 | |
| 36 | Testkamp | Herning, Danmark | 29-10-1967 | 4 | Frankrig | 2 - 3 | |
| 37 | Testkamp | s'Hertogenbosch, Holland | 14-03-1968 | 5 | Holland | 6 - 5 | |
| 38 | Testkamp | Paris, Frankrig | 15-03-1968 | 5 | Frankrig | 0 - 3 | |
| 39 | Testkamp | Bruxelles, Belgien | 17-03-1968 | 4 | Belgien | 6 - 3 | |
| 40 | Testkamp | Sarpsborg, Norge | 10-10-1968 | 2 | Norge | 1 - 8 | |
| 41 | Testkamp | Gladsaxe, Danmark | 26-11-1968 | 6 | Holland | 5 - 2 | |
| 42 | VM C | Skopje, Jugoslavien | 25-02-1969 | 7 | Holland | 3 - 4 | |
| 43 | VM C | Skopje, Jugoslavien | 26-02-1969 | 4 | Japan | 1 - 11 | |
| 44 | VM C | Skopje, Jugoslavien | 27-02-1969 | 1 | Schweiz | 0 - 9 | |
| 45 | VM C | Skopje, Jugoslavien | 01-03-1969 | 5 | Ungarn | 1 - 4 | |
| 46 | VM C | Skopje, Jugoslavien | 02-03-1969 | 4 | Bulgarien | 2 - 4 | |
| 47 | Testkamp | Gladsaxe, Danmark | 20-10-1969 | 3 | Norge | 2 - 6 | |
| 48 | Testkamp | Gladsaxe, Danmark | 18-11-1969 | 1 | Rumænien | 3 - 7 | |
| 49 | Testkamp | Hvidovre, Danmark | 19-11-1969 | 2 | Rumænien | 2 - 10 | |
| 50 | Testkamp | Heerenveen, Holland | 13-12-1969 | 8 | Holland | 1 - 3 | |
| 51 | Testkamp | Nijmegen, Holland | 14-12-1969 | 9 | Holland | 3 - 2 | |
| 52 | Testkamp | Herning, Danmark | 28-12-1969 | 6 | Ungarn | 0 - 2 | |
| 53 | Testkamp | Gladsaxe, Danmark | 29-12-1969 | 7 | Ungarn | 0 - 6 | |
| 54 | Testkamp | Herning, Danmark | 10-01-1970 | 10 | Holland | 3 - 3 | |
| 55 | Testkamp | Aalborg, Danmark | 11-01-1970 | 11 | Holland | 7 - 4 | |
| 56 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 10-02-1970 | 8 | Ungarn | 0 - 9 | |
| 57 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 11-02-1970 | 9 | Ungarn | 4 - 9 | |
| 58 | VM C | Galati, Rumænien | 13-02-1970 | 7 | Italien | 1 - 3 | |
| 59 | VM C | Galati, Rumænien | 15-02-1970 | 4 | Østrig | 3 - 4 | |
| 60 | VM C | Galati, Rumænien | 18-02-1970 | 13 | Holland | 3 - 3 | |
| 61 | VM C | Galati, Rumænien | 19-02-1970 | 5 | Belgien | 11 - 4 | |
| 62 | VM C | Galati, Rumænien | 21-02-1970 | 6 | Frankrig | 0 - 2 | |
| 63 | VM C | Galati, Rumænien | 22-02-1970 | 10 | Ungarn | 2 - 6 | |
| 64 | Testkamp | Frederiksstad, Norge | 31-10-1970 | 4 | Norge | 3 - 11 | |
| 65 | Testkamp | Sarpsborg, Norge | 01-11-1970 | 5 | Norge | 1 - 16 | |
| 66 | Testkamp | Asnieres, Frankrig | 20-11-1970 | 7 | Frankrig | 2 - 8 | |
| 67 | Pondus Cup | Gladsaxe, Danmark | 27-12-1970 | 12 | Holland | 3 - 1 | |
| 68 | Pondus Cup | Gladsaxe, Danmark | 29-12-1970 | 11 | Ungarn | 1 - 8 | |
| 69 | VM C | Rotterdam, Holland | 27-02-1971 | 3 | Rumænien | 1 - 6 | |
| 70 | VM C | Tilburg, Holland | 28-02-1971 | 14 | Holland | 1 - 3 | |
| 71 | VM C | Rotterdam, Holland | 01-03-1971 | 6 | Belgien | 21 - 1 | |
| 72 | VM C | Nijmegen, Holland | 02-03-1971 | 1 | Storbritannien | 4 - 5 | |
| 73 | VM C | Heernveen, Holland | 04-03-1971 | 5 | Bulgarien | 5 - 4 | |
| 74 | VM C | Groningen, Holland | 05-03-1971 | 8 | Frankrig | 1 - 5 | |
| 75 | VM C | Eindhoven, Holland | 07-03-1971 | 12 | Ungarn | 0 - 2 | |
| 76 | Pondus Cup | Aalborg, Danmark | 29-12-1971 | 6 | Bulgarien | 2 - 3 | |
| 77 | Pondus Cup | Herning, Danmark | 28-12-1971 | 13 | Ungarn | 1 - 4 | |
| 78 | Testkamp | København, Danmark | 08-01-1972 | 9 | Frankrig | 1 - 1 | |
| 79 | Testkamp | Hørsholm, Danmark | 09-01-1972 | 10 | Frankrig | 2 - 6 | |
| 80 | Testkamp | Sofia, Bulgarien | 28-02-1972 | 7 | Bulgarien | 2 - 7 | |
| 81 | Testkamp | Sofia, Bulgarien | 29-02-1972 | 8 | Bulgarien | 1 - 4 | |
| 82 | VM C | Miercurea Ciuc, Rumænien | 03-03-1972 | 14 | Ungarn | 4 - 11 | |
| 83 | VM C | Miercurea Ciuc, Rumænien | 04-03-1972 | 5 | Østrig | 2 - 4 | |
| 84 | VM C | Sofia, Bulgarien | 05-03-1972 | 7 | Østrig | 2 - 4 | |
| 85 | VM C | Miercurea Ciuc, Rumænien | 06-03-1972 | 1 | Kina | 1 - 6 | |
| 86 | VM C | Miercurea Ciuc, Rumænien | 09-03-1972 | 8 | Italien | 0 - 8 | |
| 87 | VM C | Miercurea Ciuc, Rumænien | 11-03-1972 | 15 | Holland | 4 - 2 | |
| 88 | VM C | Miercurea Ciuc, Rumænien | 12-03-1972 | 9 | Bulgarien | 0 - 2 | |
| 89 | Testkamp | Paris, Frankrig | 17-11-1972 | 11 | Frankrig | 3 - 6 | |
| 90 | Testkamp | Reims, Frankrig | 18-11-1972 | 12 | Frankrig | 1 - 2 | |
| 91 | Pondus Cup | Hørsholm, Danmark | 29-12-1972 | 10 | Bulgarien | 2 - 2 | |
| 92 | Pondus Cup | København, Danmark | 27-12-1972 | 16 | Holland | 1 - 5 | |
| 93 | Testkamp | Hørsholm, Danmark | 30-12-1972 | 15 | Ungarn | 4 - 8 | |
| 94 | Pondus Cup | København, Danmark | 28-12-1972 | 16 | Ungarn | 8 - 3 | |
| 95 | VM C | Nijmegen, Holland | 09-03-1973 | 2 | Kina | 3 - 3 | |
| 96 | VM C | Utrecht, Holland | 10-03-1973 | 6 | Norge | 2 - 14 | |
| 97 | VM C | Den Haag, Holland | 12-03-1973 | 11 | Bulgarien | 1 - 2 | |
| 98 | VM C | Den Haag, Holland | 13-03-1973 | 13 | Frankrig | 3 - 6 | |
| 99 | VM C | Rotterdam, Holland | 15-03-1973 | 17 | Holland | 0 - 14 | |
| 100 | VM C | Den Haag, Holland | 16-03-1973 | 2 | Storbritannien | 8 - 8 | |
| 101 | VM C | Rotterdam, Holland | 18-03-1973 | 17 | Ungarn | 5 - 11 | |
| 102 | Testkamp | Aalborg, Danmark | 03-11-1973 | 3 | Kina | 4 - 6 | |
| 103 | Testkamp | Herning, Danmark | 04-11-1973 | 4 | Kina | 4 - 2 | |
| 104 | Pondus Cup | København, Danmark | 27-12-1973 | 12 | Bulgarien | 2 - 4 | |
| 105 | Pondus Cup | Hørsholm, Danmark | 28-12-1973 | 18 | Ungarn | 3 - 5 | |
| 106 | Pondus Cup | København, Danmark | 29-12-1973 | 6 | Østrig | 1 - 3 | |
| 107 | Testkamp | København, Danmark | 29-11-1974 | 19 | Ungarn | 3 - 2 | |
| 108 | Testkamp | København, Danmark | 30-11-1974 | 20 | Ungarn | 4 - 4 | |
| 109 | Pondus Cup | Herning, Danmark | 27-12-1974 | 14 | Frankrig | 2 - 1 | |
| 110 | Pondus Cup | Herning, Danmark | 29-12-1974 | 13 | Bulgarien | 1 - 3 | |
| 111 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 25-02-1975 | 21 | Ungarn | 0 - 6 | |
| 112 | Testkamp | Dunaujvarosi, Ungarn | 26-02-1975 | 22 | Ungarn | 4 - 8 | |
| 113 | VM C | Sofia, Bulgarien | 01-03-1975 | 15 | Frankrig | 0 - 4 | |
| 114 | VM C | Sofia, Bulgarien | 02-03-1975 | 7 | Norge | 5 - 5 | |
| 115 | VM C | Sofia, Bulgarien | 07-03-1975 | 14 | Bulgarien | 2 - 3 | |
| 116 | VM C | Sofia, Bulgarien | 08-03-1975 | 23 | Ungarn | 3 - 17 | |
| 117 | VM C | Sofia, Bulgarien | 10-03-1975 | 7 | Belgien | 10 - 0 | |
| 118 | Testkamp | Paris, Frankrig | 12-12-1975 | 16 | Frankrig | 6 - 4 | |
| 119 | Testkamp | Tours, Frankrig | 13-12-1975 | 17 | Frankrig | 0 - 0 | |
| 120 | Pondus Cup | København, Danmark | 27-12-1975 | 3 | Storbritannien | 10 - 2 | |
| 121 | Pondus Cup | Hørsholm, Danmark | 28-12-1975 | 15 | Bulgarien | 5 - 4 | |
| 122 | Pondus Cup | København, Danmark | 29-12-1975 | 8 | Norge | 5 - 2 | |
| 123 | VM C | Gdansk, Polen | 08-03-1976 | 8 | Østrig | 3 - 4 | |
| 124 | VM C | Gdansk, Polen | 10-03-1976 | 18 | Frankrig | 4 - 7 | |
| 125 | VM C | Gdansk, Polen | 11-03-1976 | 4 | Storbritannien | 7 - 3 | |
| 126 | VM C | Gdansk, Polen | 13-03-1976 | 24 | Ungarn | 2 - 10 | |
| 127 | Pondus Cup | København, Danmark | 27-12-1976 | 5 | Storbritannien | 11 - 3 | |
| 128 | Pondus Cup | Hørsholm, Danmark | 28-12-1976 | 18 | Holland | 5 - 4 | |
| 129 | Pondus Cup | København, Danmark | 29-12-1976 | 9 | Norge | 3 - 3 | |
| 130 | VM C | København, Danmark | 12-03-1977 | 6 | Storbritannien | 9 - 2 | |
| 131 | VM C | Hørsholm, Danmark | 14-03-1977 | 16 | Bulgarien | 6 - 3 | |
| 132 | VM C | København, Danmark | 15-03-1977 | 1 | Spanien | 14 - 3 | |
| 133 | VM C | København, Danmark | 18-03-1977 | 8 | Belgien | 27 - 4 | |
| 134 | VM C | Hørsholm, Danmark | 19-03-1977 | 19 | Frankrig | 3 - 1 | |
| 135 | VM C | København, Danmark | 20-03-1977 | 9 | Italien | 2 - 2 | |
| 136 | Testkamp | Tilburg, Holland | 26-11-1977 | 19 | Holland | 4 - 8 | |
| 137 | Testkamp | Groningen, Holland | 27-11-1977 | 20 | Holland | 5 - 4 | |
| 138 | Pondus Cup | Hørsholm, Danmark | 28-12-1977 | 21 | Holland | 8 - 2 | |
| 139 | Pondus Cup | København, Danmark | 27-12-1977 | 2 | Jugoslavien | 6 - 3 | |
| 140 | Pondus Cup | København, Danmark | 29-12-1977 | 10 | Norge | 5 - 2 | |
| 141 | Testkamp | København, Danmark | 05-03-1978 | 5 | Japan | 1 - 4 | |
| 142 | VM C | Las Palmas, Spanien | 10-03-1978 | 9 | Østrig | 4 - 7 | |
| 143 | VM C | Las Palmas, Spanien | 12-03-1978 | 5 | Kina | 2 - 3 | |
| 144 | VM C | Las Palmas, Spanien | 13-03-1978 | 20 | Frankrig | 7 - 6 | |
| 145 | VM C | Las Palmas, Spanien | 15-03-1978 | 2 | Spanien | 10 - 2 | |
| 146 | VM C | Las Palmas, Spanien | 16-03-1978 | 22 | Holland | 3 - 3 | |
| 147 | VM C | Las Palmas, Spanien | 18-03-1978 | 17 | Bulgarien | 8 - 3 | |
| 148 | VM C | Las Palmas, Spanien | 19-03-1978 | 9 | Belgien | 22 - 1 | |
| 149 | Testkamp | Hørsholm, Danmark | 12-12-1978 | 21 | Frankrig | 6 - 8 | |
| 150 | Testkamp | Tarnby, Danmark | 13-12-1978 | 22 | Frankrig | 9 - 3 | |
| 151 | Pondus Cup | København, Danmark | 27-12-1978 | 3 | Jugoslavien | 5 - 5 | |
| 152 | Pondus Cup | København, Danmark | 28-12-1978 | 23 | Holland | 3 - 1 | |
| 153 | Pondus Cup | København, Danmark | 29-12-1978 | 25 | Ungarn | 2 - 5 | |
| 154 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 02-02-1979 | 4 | Jugoslavien | 3 - 3 | |
| 155 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 03-02-1979 | 4 | Rumænien | 0 - 6 | |
| 156 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 04-02-1979 | 26 | Ungarn | 7 - 2 | |
| 157 | VM B | Galati, Rumænien | 18-02-1979 | 5 | Rumænien | 1 - 4 | |
| 158 | VM B | Galati, Rumænien | 17-03-1979 | 1 | DDR | 1 - 9 | |
| 159 | VM B | Galati, Rumænien | 20-03-1979 | 27 | Ungarn | 3 - 1 | |
| 160 | VM B | Galati, Rumænien | 21-03-1979 | 10 | Østrig | 3 - 4 | |
| 161 | VM B | Galati, Rumænien | 23-03-1979 | 2 | Schweiz | 1 - 3 | |
| 162 | VM B | Galati, Rumænien | 24-03-1979 | 6 | Japan | 4 - 11 | |
| 163 | Testkamp | Assen, Holland | 29-11-1979 | 24 | Holland | 3 - 6 | |
| 164 | Testkamp | Århus, Danmark | 14-12-1979 | 6 | Kina | 14 - 6 | |
| 165 | Testkamp | Hørsholm, Danmark | 16-12-1979 | 7 | Kina | 5 - 2 | |
| 166 | Pondus Cup | København, Danmark | 01-02-1980 | 5 | Jugoslavien | 2 - 10 | |
| 167 | Pondus Cup | København, Danmark | 02-02-1980 | 18 | Bulgarien | 9 - 0 | |
| 168 | Pondus Cup | København, Danmark | 04-02-1980 | 28 | Ungarn | 7 - 3 | |
| 169 | Thayer Tutt Cup | Ljubljana, Jugoslavien | 08-02-1980 | 2 | DDR | 3 - 15 | |
| 170 | Thayer Tutt Cup | Ljubljana, Jugoslavien | 09-03-1980 | 23 | Frankrig | 2 - 3 | |
| 171 | Thayer Tutt Cup | Ljubljana, Jugoslavien | 11-03-1980 | 29 | Ungarn | 5 - 5 | |
| 172 | Thayer Tutt Cup | Ljubljana, Jugoslavien | 13-03-1980 | 3 | Schweiz | 2 - 3 | |
| 173 | Testkamp | Dundee, Scotland | 27-04-1980 | 7 | Storbritannien | 6 - 5 | |
| 174 | Testkamp | Herning, Danmark | 13-12-1980 | 3 | DDR | 1 - 4 | |
| 175 | Testkamp | Århus, Danmark | 14-12-1980 | 4 | DDR | 2 - 8 | |
| 176 | Pondus Cup | Herning, Danmark | 27-12-1980 | 30 | Ungarn | 5 - 3 | |
| 177 | Pondus Cup | København, Danmark | 28-12-1980 | 11 | Østrig | 4 - 1 | |
| 178 | Pondus Cup | Herning, Danmark | 29-12-1980 | 6 | Jugoslavien | 4 - 1 | |
| 179 | Testkamp | Halle, DDR | 31-01-1981 | 5 | DDR | 3 - 4 | |
| 180 | Testkamp | Weisswasser, DDR | 01-02-1981 | 6 | DDR | 3 - 5 | |
| 181 | Testkamp | Herning, Danmark | 21-02-1981 | 11 | Norge | 4 - 4 | |
| 182 | Testkamp | Herning, Danmark | 22-02-1981 | 12 | Norge | 4 - 1 | |
| 183 | VM C | Bejijng, Kina | 08-03-1981 | 8 | Kina | 1 - 5 | |
| 184 | VM C | Bejijng, Kina | 08-03-1981 | 1 | Nordkorea | 9 - 5 | |
| 185 | VM C | Bejijng, Kina | 10-03-1981 | 19 | Bulgarien | 4 - 6 | |
| 186 | VM C | Bejijng, Kina | 11-03-1981 | 8 | Storbritannien | 13 - 2 | |
| 187 | VM C | Beijing, Kina | 13-03-1981 | 12 | Østrig | 2 - 4 | |
| 188 | VM C | Bejijng, Kina | 14-03-1981 | 31 | Ungarn | 2 - 2 | |
| 189 | VM C | Bejijng, Kina | 16-03-1981 | 24 | Frankrig | 5 - 3 | |
| 190 | Testkamp | Paris, Frankrig | 08-12-1981 | 25 | Frankrig | 5 - 3 | |
| 191 | Testkamp | Dijon, Frankrig | 09-12-1981 | 26 | Frankrig | 4 - 2 | |
| 192 | Pondus Cup | Herlev, Danmark | 28-12-1981 | 13 | Norge | 2 - 6 | |
| 193 | Pondus Cup | København, Danmark | 27-12-1981 | 7 | Jugoslavien | 5 - 5 | |
| 194 | Pondus Cup | Hørsholm, Danmark | 31-12-1981 | 6 | Rumænien | 4 - 5 | |
| 195 | Testkamp | Hørsholm, Danmark | 09-02-1982 | 27 | Frankrig | 7 - 5 | |
| 196 | Testkamp | Hvidovre, Danmark | 10-02-1982 | 28 | Frankrig | 6 - 4 | |
| 197 | Testkamp | Herning, Danmark | 12-03-1982 | 7 | Japan | 1 - 6 | |
| 198 | VM C | Jaca, Spanien | 19-03-1982 | 32 | Ungarn | 2 - 1 | |
| 199 | VM C | Jaca, Spanien | 21-03-1982 | 9 | Japan | 4 - 5 | |
| 200 | VM C | Jaca, Spanien | 22-03-1982 | 20 | Bulgarien | 2 - 2 | |
| 201 | VM C | Jaca, Spanien | 24-03-1982 | 29 | Frankrig | 4 - 1 | |
| 202 | VM C | Jaca, Spanien | 25-03-1982 | 8 | Jugoslavien | 2 - 7 | |
| 203 | VM C | Jaca, Spanien | 27-03-1982 | 3 | Spanien | 7 - 3 | |
| 204 | VM C | Jaca, Spanien | 28-03-1982 | 1 | Sydkorea | 14 - 1 | |
| 205 | Pondus Cup | København, Danmark | 27-12-1982 | 25 | Holland | 6 - 4 | |
| 206 | Pondus Cup | Hørsholm, Danmark | 28-12-1982 | 7 | Rumænien | 2 - 5 | |
| 207 | Pondus Cup | Herlev, Danmark | 29-12-1982 | 9 | Jugoslavien | 10 - 4 | |
| 208 | Testkamp | Herning, Danmark | 10-01-1983 | 7 | DDR | 3 - 5 | |
| 209 | Testkamp | Aalborg, Danmark | 16-01-1983 | 8 | DDR | 3 - 10 | |
| 210 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 21-01-1983 | 1 | Kroatien | 4 - 3 | |
| 211 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 21-01-1983 | 33 | Ungarn | 5 - 8 | |
| 212 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 23-01-1983 | 21 | Bulgarien | 6 - 1 | |
| 213 | VM C | Budapest, Ungarn | 11-03-1983 | 30 | Frankrig | 5 - 2 | |
| 214 | VM C | Budapest, Ungarn | 13-03-1983 | 4 | Spanien | 4 - 0 | |
| 215 | Testkamp | Aalborg, Danmark | 13-03-1982 | 8 | Japan | 3 - 5 | |
| 216 | VM C | Budapest, Ungarn | 14-03-1983 | 22 | Bulgarien | 4 - 5 | |
| 217 | VM C | Budapest, Ungarn | 16-03-1983 | 9 | Kina | 1 - 6 | |
| 218 | VM C | Budapest, Ungarn | 17-03-1983 | 34 | Ungarn | 4 - 0 | |
| 219 | VM C | Budapest, Ungarn | 19-03-1983 | 2 | Nordkorea | 6 - 3 | |
| 220 | VM C | Budapest, Ungarn | 20-03-1983 | 26 | Holland | 0 - 10 | |
| 221 | Pondus Cup | København, Danmark | 27-12-1983 | 23 | Bulgarien | 4 - 2 | |
| 222 | Pondus Cup | København, Danmark | 28-12-1983 | 31 | Frankrig | 2 - 4 | |
| 223 | Pondus Cup | København, Danmark | 29-12-1983 | 35 | Ungarn | 3 - 2 | |
| 224 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 17-01-1984 | 24 | Bulgarien | 2 - 1 | |
| 225 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 18-01-1984 | 36 | Ungarn | 3 - 4 | |
| 226 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 19-01-1984 | 32 | Frankrig | 3 - 4 | |
| 227 | Testkamp | Hørsholm, Danmark | 16-11-1984 | 1 | Polen | 3 - 11 | |
| 228 | Testkamp | København, Danmark | 17-11-1984 | 2 | Polen | 2 - 10 | |
| 229 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 08-01-1985 | 33 | Frankrig | 1 - 8 | |
| 230 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 09-01-1985 | 37 | Ungarn | 3 - 6 | |
| 231 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 10-01-1985 | 10 | Jugoslavien | 3 - 5 | |
| 232 | Testkamp | Hørsholm, Danmark | 08-03-1985 | 38 | Ungarn | 3 - 2 | |
| 233 | Testkamp | Hørsholm, Danmark | 10-03-1985 | 14 | Norge | 5 - 5 | |
| 234 | VM C | Chamonix, Frankrig | 14-03-1985 | 3 | Nordkorea | 3 - 1 | |
| 235 | VM C | Chamonix, Frankrig | 15-03-1985 | 5 | Spanien | 1 - 0 | |
| 236 | VM C | St.Gervais, Frankrig | 17-03-1985 | 11 | Jugoslavien | 3 - 4 | |
| 237 | VM C | Megeve, Frankrig | 18-03-1985 | 10 | Kina | 1 - 6 | |
| 238 | VM C | Megeve, Frankrig | 20-03-1985 | 34 | Frankrig | 2 - 6 | |
| 239 | VM C | St.Gervais, Frankrig | 22-03-1985 | 8 | Rumænien | 0 - 5 | |
| 240 | VM C | Chamonix, Frankrig | 23-03-1985 | 25 | Bulgarien | 6 - 1 | |
| 241 | Pondus Cup | Herlev, Danmark | 27-12-1985 | 39 | Ungarn | 2 - 3 | |
| 242 | Testkamp | Herlev, Danmark | 28-12-1985 | 12 | Jugoslavien | 3 - 2 | |
| 243 | Pondus Cup | Hørsholm, Danmark | 29-12-1985 | 15 | Norge | 3 - 5 | |
| 244 | Testkamp | Fredrikshavn, Danmark | 15-03-1986 | 10 | Italien | 7 - 3 | |
| 245 | Testkamp | Aalborg, Danmark | 16-03-1986 | 11 | Italien | 7 - 2 | |
| 246 | VM C | Puigcerda, Spanien | 24-03-1986 | 9 | Rumænien | 1 - 5 | |
| 247 | VM C | Puigcerda, Spanien | 26-03-1986 | 2 | Sydkorea | 11 - 1 | |
| 248 | VM C | Puigcerda, Spanien | 27-03-1986 | 16 | Norge | 0 - 7 | |
| 249 | VM C | Puigcerda, Spanien | 29-03-1986 | 6 | Spanien | 6 - 0 | |
| 250 | VM C | Puigcerda, Spanien | 30-03-1986 | 40 | Ungarn | 8 - 4 | |
| 251 | VM C | Puigcerda, Spanien | 01-04-1986 | 4 | Nordkorea | 6 - 1 | |
| 252 | Pondus Cup | København, Danmark | 29-12-1986 | 13 | Jugoslavien | 2 - 0 | |
| 253 | Pondus Cup | København, Danmark | 28-12-1986 | 41 | Ungarn | 4 - 5 | |
| 254 | Pondus Cup | København, Danmark | 27-12-1986 | 10 | Rumænien | 3 - 2 | |
| 255 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 23-01-1987 | 14 | Jugoslavien | 3 - 1 | |
| 256 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 24-01-1987 | 26 | Bulgarien | 5 - 3 | |
| 257 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 25-01-1987 | 42 | Ungarn | 3 - 1 | |
| 258 | VM C | Hørsholm, Danmark | 20-03-1987 | 5 | Nordkorea | 9 - 1 | |
| 259 | VM C | København, Danmark | 22-03-1987 | 43 | Ungarn | 6 - 4 | |
| 260 | VM C | Hørsholm, Danmark | 23-03-1987 | 15 | Jugoslavien | 6 - 6 | |
| 261 | VM C | Herlev, Danmark | 25-03-1987 | 10 | Belgien | 8 - 1 | |
| 262 | VM C | Herlev, Danmark | 26-03-1987 | 11 | Rumænien | 8 - 2 | |
| 263 | VM C | København, Danmark | 28-03-1987 | 27 | Bulgarien | 10 - 3 | |
| 264 | VM C | København, Danmark | 29-03-1987 | 10 | Japan | 0 - 6 | |
| 265 | Testkamp | Hørsholm, Danmark | 12-12-1987 | 44 | Ungarn | 7 - 2 | |
| 266 | Testkamp | København, Danmark | 13-12-1987 | 45 | Ungarn | 8 - 0 | |
| 267 | Pondus Cup | København, Danmark | 18-12-1987 | 27 | Holland | 2 - 2 | |
| 268 | Pondus Cup | København, Danmark | 19-12-1987 | 12 | Italien | 2 - 5 | |
| 269 | Pondus Cup | København, Danmark | 20-12-1987 | 17 | Norge | 1 - 6 | |
| 270 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 22-01-1988 | 28 | Bulgarien | 5 - 1 | |
| 271 | Testkamp | Budapest, Ungarn | 24-01-1988 | 46 | Ungarn | 4 - 4 | |
| 272 | Testkamp | Odense, Danmark | 06-02-1988 | 9 | DDR | 1 - 3 | |
| 273 | Testkamp | Esbjerg, Danmark | 07-02-1988 | 10 | DDR | 3 - 5 | |
| 274 | Testkamp | København, Danmark | 17-02-1988 | 11 | Japan | 4 - 5 | |
| 275 | Thayer Tutt Cup | Tilburg, Holland | 20-03-1988 | 11 | DDR | 2 - 7 | |
| 276 | Thayer Tutt Cup | Tilburg, Holland | 21-03-1988 | 12 | Rumænien | 3 - 3 | |
| 277 | Thayer Tutt Cup | Tilburg, Holland | 23-03-1988 | 16 | Jugoslavien | 1 - 5 | |
| 278 | Thayer Tutt Cup | Eindhoven, Holland | 24-03-1988 | 13 | Italien | 0 - 8 | |
